Profile gibt es doch schon genügend!
Stimmt!

Ich habe trotzdem für bestimmte Modelle vorhandene Profile modifiziert und angepasst. Dies wird mit Hilfe der Programme von Prof. Eppler und in neuerer Zeit auch durch XFOIL von Prof. Drela durchgeführt.
Zu den einzelnen Profilen ist jeweils eine detaillierte Erklärung, Download-bare Koordinaten, die Polaren und Geschwindigkeitsverläufe und Hinweise für den Einsatzzweck zu finden.

Bitte auf die Profilbezeichnung in der Tabelle klicken zur Weiterleitung.
 
 
Profil Dicke % Dicken-
rücklage %
Wölbung % Wölbungs-
rücklage %
ao cm o Einsatzbereich
CB2195 9,5 33,2 2,1 55,7 -2,81 -0,0730 F3B, F3J
CB2012 12 30,3 2,0 43,9 -2,15 -0,0540 Großsegler, Motormodelle
CB2513 13 30,3 2,5 44 -2,68 -0,0670 Großsegler
CB2514 14 30,3 2,5 44,1 -2,68 -0,0670 Großsegler
CB2515 15 30,3 2,5 44,1 -2,68 -0,0670 Großsegler, Wurzelprofil ASH25Mi
CB3013 13 30,3 3,0 44 -3,22 -0,0810 Großsegler, 
CB3512 12 30,3 3,5 44 -3,75 -0,0940 Großsegler
CB2576 7,6 27,6 2,48 38,8 -2,93 -0,0730 F3J, Elektrosegler
CB2195-25d 9,5 25,0 2,1 55,7 Außenflügel mit kleiner Re-Zahl

Home